Z A G R E B A Č K A V A K T I J A
PRAYING TIMES FOR ZAGREB AREA
LIPANJ/JUNI 2019. –RAMAZAN/ŠEVVAL 1440. H.G.
Kibla (smjer prema Mekki): 134º 32’
|
2019. |
Dani |
1440. |
Napomene
|
Zora |
Izlazak sunca |
Podne |
Ikindija |
Akšam |
Jacija |
| 01 | Sub | 27 | 2:24 | 5:03 | 12:56 | 17:06 | 20:44 | 22:56 | |
| 02 | Ned | 28 | 2:23 | 5:02 | 12:56 | 17:07 | 20:45 | 22:57 | |
| 03 | Pon | 29 | 2:21 | 5:02 | 12:56 | 17:07 | 20:46 | 22:59 | |
| 04 | Uto | 01 | 2:20 | 5:02 | 12:56 | 17:08 | 20:47 | 23:00 | |
| 05 | Sri | 02 | 2:18 | 5:01 | 12:56 | 17:08 | 20:47 | 23:02 | |
| 06 | Čet | 03 | 2:16 | 5:01 | 12:56 | 17:08 | 20:48 | 23:03 | |
| 07 | Pet | 04 | Džuma | 2:15 | 5:00 | 12:56 | 17:09 | 20:49 | 23:05 |
| 08 | Sub | 05 | 2:13 | 5:00 | 12:56 | 17:09 | 20:50 | 23:06 | |
| 09 | Ned | 06 | 2:12 | 5:00 | 12:57 | 17:10 | 20:51 | 23:08 | |
| 10 | Pon | 07 | 2:11 | 5:00 | 12:57 | 17:10 | 20:51 | 23:08 | |
| 11 | Uto | 08 | 2:11 | 5:00 | 12:57 | 17:10 | 20:51 | 23:09 | |
| 12 | Sri | 09 | 2:10 | 5:00 | 12:57 | 17:10 | 20:52 | 23:10 | |
| 13 | Čet | 10 | 2:10 | 5:00 | 12:57 | 17:11 | 20:52 | 23:11 | |
| 14 | Pet | 11 | Džuma | 2:09 | 5:00 | 12:58 | 17:11 | 20:53 | 23:12 |
| 15 | Sub | 12 | 2:09 | 5:00 | 12:58 | 17:11 | 20:53 | 23:12 | |
| 16 | Ned | 13 | 2:08 | 5:00 | 12:58 | 17:12 | 20:53 | 23:13 | |
| 17 | Pon | 14 | 2:08 | 5:00 | 12:58 | 17:12 | 20:54 | 23:14 | |
| 18 | Uto | 15 | 2:07 | 5:00 | 12:58 | 17:12 | 20:54 | 23:15 | |
| 19 | Sri | 16 | 2:07 | 5:00 | 12:59 | 17:13 | 20:55 | 23:16 | |
| 20 | Čet | 17 | 2:07 | 5:00 | 12:59 | 17:13 | 20:55 | 23:16 | |
| 21 | Pet | 18 | Džuma | 2:08 | 5:00 | 12:59 | 17:13 | 20:55 | 23:16 |
| 22 | Sub | 19 | 2:08 | 5:00 | 12:59 | 17:13 | 20:55 | 23:16 | |
| 23 | Ned | 20 | 2:09 | 5:01 | 13:00 | 17:13 | 20:55 | 23:16 | |
| 24 | Pon | 21 | 2:10 | 5:01 | 13:00 | 17:14 | 20:55 | 23:16 | |
| 25 | Uto | 22 | 2:10 | 5:01 | 13:00 | 17:14 | 20:55 | 23:15 | |
| 26 | Sri | 23 | 2:11 | 5:02 | 13:01 | 17:14 | 20:55 | 23:15 | |
| 27 | Čet | 24 | 2:11 | 5:02 | 13:01 | 17:14 | 20:55 | 23:15 | |
| 28 | Pet | 25 | Džuma | 2:12 | 5:02 | 13:01 | 17:14 | 20:55 | 23:15 |
| 29 | Sub | 26 | 2:13 | 5:03 | 13:02 | 17:15 | 20:56 | 23:15 | |
| 30 | Ned | 27 | 2:14 | 5:03 | 13:02 | 17:14 | 20:55 | 23:14 | |
