VAKTIJA NAMAZA ZA MJESEC PROSINAC 2018 ZAGREB

 

 

vaktija prosinac 2018

 

Z A G R E B A Č K A   V A K T I J A

PRAYING TIMES FOR ZAGREB AREA

PROSINAC/DECEMBAR 2018. –  REBIU-L-EVVEL/REBIU-L-AHIR 1440. H.G.

Kibla (smjer prema Mekki): 134º 32’

 

 

2018.

 

Dani

 

1440.

 

Napomene

 

 

Zora

 

Izlazak

sunca

 

Podne

 

Ikindija

 

Akšam

 

Jacija

01 Su 23 5:25 7:11 11:47 13:56 16:20 17:54
02 Ne 24 5:26 7:12 11:47 13:55 16:19 17:54
03 Po 25 5:27 7:13 11:48 13:55 16:19 17:53
04 Ut 26

5:28 7:14 11:48 13:55 16:18 17:53
05 Sr 27 5:29 7:15 11:48 13:55 16:18 17:53
06 Če 28 5:30 7:17 11:49 13:55 16:18 17:53
07 Pet 29 D ž u m a 5:30 7:17 11:49 13:55 16:18 17:53
08 Su 01 5:31 7:18 11:50 13:55 16:18 17:53
09 Ne 02 5:32 7:19 11:50 13:55 16:18 17:53
10 Po 03 5:32 7:20 11:51 13:55 16:18 17:53
11 Ut 04 5:33 7:21 11:51 13:55 16:18 17:54
12 Sr 05

5:34 7:22 11:52 13:55 16:18 17:54
13 Če 06

5:34 7:23 11:52 13:55 16:18 17:54
14 Pet 07 D ž u m a 5:35 7:24 11:53 13:55 16:18 17:54
15 Sub 08 5:36 7:25 11:53 13:55 16:18 17:54
16 Ned 09 5:37 7:26 11:54 13:56 16:19 17:55
17 Pon 10 5:37 7:26 11:54 13:56 16:19 17:55
18 Uto 11 5:38 7:26 11:55 13:57 16:20 17:56
19 Sri 12

5:38 7:27 11:55 13:57 16:20 17:56
20 Čet 13

5:39 7:27 11:56 13:58 16:21 17:57
21 Pet 14 D ž u m a 5:39 7:28 11:56 13:58 16:21 17:57
22 Sub 15 5:40 7:28 11:57 13:59 16:22 17:58
23 Ned 16 5:40 7:28 11:57 13:59 16:22 17:58
24 Pon 17 5:41 7:29 11:58 14:00 16:23 17:59
25 Uto 18 5:41 7:29 11:58 14:00 16:23 17:59
26 Sri 19

5:42 7:30 11:59 14:01 16:24 18:00
27 Čet 20

5:42 7:30 11:59 14:01 16:24 18:00
28 Pet 21 D ž u m a 5:42 7:30 11:59 14:02 16:25 18:01
29 Sub 22 5:42 7:30 12:00 14:02 16:25 18:01
30 Ned 23

5:42 7:30 12:00 14:03 16:26 18:02
31 Pon 24

5:43 7:31 12:01 14:04 16:27 18:03

Odgovori