VAKTIJA NAMAZA ZA VELJAČU 2019. (ZAGREB)

vaktija veljaca 2019

 

Z A G R E B A Č K A   V A K T I J A

PRAYING TIMES FOR ZAGREB AREA

VELJAČA / FEBRUAR 2019. –  DŽUMADE-L-ULA/DŽUMADE-L-UHRA 1440. H.G.

Kibla (smjer prema Mekki): 134º 32’

 

 

2019.

 

Dani

 

1440.

 

Napomene

 

 

Zora

 

Izlazak

sunca

 

Podne

 

Ikindija

 

Akšam

 

Jacija

01 Pet 26 D ž u m a 5:29 7:11 12:11 14:39 17:07 18:38
02 Su 27 5:28 7:10 12:11 14:40 17:08 18:39
03 Ne 28 5:27 7:09 12:11 14:41 17:10 18:40
04 Po 29 5:26 7:07 12:11 14:42 17:11 18:41
05 Ut 30 5:25 7:06 12:11 14:44 17:13 18:43
06 Sr 01 5:24 7:05 12:11 14:45 17:14 18:44
07 Če 02 5:23 7:03 12:11 14:46 17:15 18:45
08 Pet 03 D ž u m a 5:22 7:02 12:11 14:47 17:17 18:46
09 Sub 04 5:21 7:01 12:11 14:48 17:18 18:47
10 Ned 05   5:20 7:00 12:12 14:50 17:20 18:49
11 Pon 06 5:18 6:58 12:12 14:51 17:21 18:50
12 Uto 07 5:17 6:57 12:12 14:52 17:23 18:52
13 Sri 08 5:15 6:55 12:12 14:53 17:24 18:54
14 Čet 09 5:14 6:54 12:12 14:54 17:26 18:56
15 Pet 10 D ž u m a 5:13 6:52 12:12 14:55 17:27 18:58
16 Sub 11 5:11 6:51 12:12 14:56 17:29 19:00
17 Ned 12   5:10 6:49 12:12 14:57 17:30 19:02
18 Pon 13 5:08 6:48 12:12 14:58 17:32 19:04
19 Uto 14 5:07 6:46 12:12 14:59 17:33 19:06
20 Sri 15 5:06 6:45 12:12 15:01 17:35 19:08
21 Čet 16 5:04 6:43 12:11 15:02 17:36 19:08
22 Pet 17 D ž u m a 5:02 6:41 12:11 15:03 17:37 19:09
23 Sub 18 5:01 6:39 12:11 15:04 17:39 19:10
24 Ned 19 4:59 6:38 12:11 15:05 17:40 19:11
25 Pon 20 4:58 6:36 12:11 15:06 17:42 19:12
26 Uto 21 4:56 6:34 12:10 15:07 17:43 19:112
27 Sri 22 4:54 6:33 12:10 15:08 17:44 19:13
28 Čet 23 4:53 6:31 12:10 15:09 17:46 19:14

 

Odgovori