Vaktija namaza za mjesec srpanj/juli 2019 ZAGREB

Vaktiju možete preuzeti klikom na navedeni link, a i pogledati ispod:

vaktija srpanj 2019

 

Z A G R E B A Č K A   V A K T I J A

PRAYING TIMES FOR ZAGREB AREA

SRPANJ/JULI 2019. – ŠEWAL/ZUL-KA’DE 1440. H.G.

 

Kibla (smjer prema Mekki): 134º 32’

 

 

2019.

 

Dani

 

1440.

 

Napomene

 

 

Zora

 

Izlazak

sunca

 

Podne

 

Ikindija

 

Akšam

 

Jacija

 
01 Pon 28   2:16 5:04 13:02 17:14 20:55 23:13
02 Uto 29   2:18 5:05 13:02 17:14 20:55 23:12
03 Sri 30   2:19 5:05 13:02 17:14 20:54 23:11
04 Čet 01   2:21 5:06 13:02 17:14 20:54 23:10
05 Pet 02 Džuma-namaz

 

2:23 5:07 13:02 17:14 20:54 23:09
06 Sub 03   2:24 5:07 13:02 17:14 20:53 23:08
07 Ned 04   2:26 5:08 13:02 17:14 20:53 23:07
08 Pon 05   2:28 5:09 13:02 17:14 20:53 23:06
09 Uto 06   2:30 5:10 13:03 17:14 20:53 23:06
10 Sri 07   2:32 5:10 13:03 17:13 20:52 23:04
11 Čet 08   2:34 5:11 13:03 17:13 20:51 23:03
12 Pet 09 Džuma-namaz 2:36 5:12 13:03 17:13 20:50 23:01
13 Sub 10   2:38 5:13 13:03 17:13 20:50 23:00
14 Ned 11   2:41 5:14 13:03 17:13 20:49 22:59
15 Pon 12   2:43 5:14 13:03 17:13 20:48 22:57
16 Uto 13   2:45 5:15 13:03 17:13 20:48 22:56
17 Sri 14   2:47 5:16 13:03 17:13 20:47 22:54
18 Čet 15   2:49 5:17 13:03 17:13 20:46 22:53
19 Pet 16 Džuma-namaz 2:52 5:18 13:04 17:13 20:46 22:52
20 Sub 17   2:54 5:19 13:04 17:12 20:44 22:49
21 Ned 18   2:56 5:20 13:04 17:12 20:43 22:47
22 Pon 19   2:58 5:21 13:04 17:12 20:42 22:45
23 Uto 20   3:01 5:22 13:04 17:11 20:41 22:43
24 Sri 21   3:03 5:23 13:04 17:11 20:40 22:41
25 Čet 22   3:05 5:24 13:04 17:11 20:39 22:38
26 Pet 23 Džuma-namaz 3:06 5:25 13:04 17:10 20:38 22:36
27 Sub 24   3:10 5:26 13:04 17:10 20:37 22:34
28 Ned 25   3:12 5:27 13:04 17:10 20:36 22:32
29 Pon 26   3:15 5:29 13:04 17:10 20:35 22:30
30 Uto 27 3:17 5:30 13:04 17:09 20:33 22:28
31 Sri 28 3:19 5:31 13:04 17:09 20:32 22:26

 

 

Odgovori