Z A G R E B A Č K A V A K T I J A
PRAYING TIMES FOR ZAGREB AREA
LIPANJ/JUNI 220. – ŠEVVAL/ZU-L-KA’DE 1441. H.G.
Kibla (smjer prema Mekki): 134º 32’
| 2020. | Dani | 1441. | Napomene | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
| 01 | Pon | 09 | 2:23 | 5:02 | 12:56 | 17:07 | 20:45 | 22:57 | |
| 02 | Uto | 10 | 2:21 | 5:02 | 12:56 | 17:07 | 20:46 | 22:59 | |
| 03 | Sri | 11 | 2:20 | 5:02 | 12:56 | 17:08 | 20:47 | 23:00 | |
| 04 | Čet | 12 | 2:18 | 5:01 | 12:56 | 17:08 | 20:47 | 23:02 | |
| 05 | Pet | 13 | Džuma | 2:16 | 5:01 | 12:56 | 17:08 | 20:48 | 23:03 |
| 06 | Sub | 14 | 2:15 | 5:00 | 12:56 | 17:09 | 20:49 | 23:05 | |
| 07 | Ned | 15 | 2:13 | 5:00 | 12:56 | 17:09 | 20:50 | 23:06 | |
| 08 | Pon | 16 | 2:12 | 5:00 | 12:57 | 17:10 | 20:51 | 23:08 | |
| 09 | Uto | 17 | 2:11 | 5:00 | 12:57 | 17:10 | 20:51 | 23:08 | |
| 10 | Sri | 18 | 2:11 | 5:00 | 12:57 | 17:10 | 20:51 | 23:09 | |
| 11 | Čet | 19 | 2:10 | 5:00 | 12:57 | 17:10 | 20:52 | 23:10 | |
| 12 | Pet | 20 | Džuma | 2:10 | 5:00 | 12:57 | 17:11 | 20:52 | 23:11 |
| 13 | Sub | 21 | 2:09 | 5:00 | 12:58 | 17:11 | 20:53 | 23:12 | |
| 14 | Ned | 22 | 2:09 | 5:00 | 12:58 | 17:11 | 20:53 | 23:12 | |
| 15 | Pon | 23 | 2:08 | 5:00 | 12:58 | 17:12 | 20:53 | 23:13 | |
| 16 | Uto | 24 | 2:08 | 5:00 | 12:58 | 17:12 | 20:54 | 23:14 | |
| 17 | Sri | 25 | 2:07 | 5:00 | 12:58 | 17:12 | 20:54 | 23:15 | |
| 18 | Čet | 26 | 2:07 | 5:00 | 12:59 | 17:13 | 20:55 | 23:16 | |
| 19 | Pet | 27 | Džuma | 2:07 | 5:00 | 12:59 | 17:13 | 20:55 | 23:16 |
| 20 | Sub | 28 | 2:08 | 5:00 | 12:59 | 17:13 | 20:55 | 23:16 | |
| 21 | Ned | 29 | 2:08 | 5:00 | 12:59 | 17:13 | 20:55 | 23:16 | |
| 22 | Pon | 01 | 2:09 | 5:01 | 13:00 | 17:13 | 20:55 | 23:16 | |
| 23 | Uto | 02 | 2:10 | 5:01 | 13:00 | 17:14 | 20:55 | 23:16 | |
| 24 | Sri | 03 | 2:10 | 5:01 | 13:00 | 17:14 | 20:55 | 23:15 | |
| 25 | Čet | 04 | 2:11 | 5:02 | 13:01 | 17:14 | 20:55 | 23:15 | |
| 26 | Pet | 05 | Džuma | 2:11 | 5:02 | 13:01 | 17:14 | 20:55 | 23:15 |
| 27 | Sub | 06 | 2:12 | 5:02 | 13:01 | 17:14 | 20:55 | 23:15 | |
| 28 | Ned | 07 | 2:13 | 5:03 | 13:02 | 17:15 | 20:56 | 23:15 | |
| 29 | Pon | 08 | 2:14 | 5:03 | 13:02 | 17:14 | 20:55 | 23:14 | |
| 30 | Uto | 09 | 2:16 | 5:04 | 13:02 | 17:14 | 20:55 | 23:13 |
Džuma namaz se klanja u 13:15h
