vAKTIJA ZA TRAVANJ/APRIL (REDŽEB/ŠABAN) 2019./1440.

 

vaktija travanj 2019

Z A G R E B A Č K A   V A K T I J A

PRAYING TIMES FOR ZAGREB AREA

TRAVANJ/APRIL 2019. –REDŽEB/ŠABAN 1440. H.G.

Kibla (smjer prema Mekki): 134º 32’

 

 

2019.

 

Dani

 

1440.

 

Napomene

 

 

Zora

 

Izlazak

sunca

 

Podne

 

Ikindija

 

Akšam

 

Jacija

 
01 Po 25   4:44 6:33 13:01 16:35 19:30 21:02
02 Ut 26 Lejletu-l-Miradž 4:42 6:31 13:01 16:36 19:31 21:04
03 Sr 27   4:40 6:28 13:01 16:37 19:33 21:05
04 Če 28   4:37 6:26 13:00 16:38 19:34 21:07
05 Pet 29 Džuma 4:35 6:24 13:00 16:39 19:36 21:09
06 Sub 01   4:33 6:21 13:00 16:40 19:37 21:10
07 Ned 02   4:30 6:19 12:59 16:41 19:38 21:12
08 Pon 03   4:28 6:16 12:59 16:42 19:40 21:13
09 Uto 04   4:26 6:14 12:59 16:43 19:41 21:15
10 Sri 05   4:24 6:12 12:59 16:44 19:43 21:17
11 Čet 06   4:21 6:10 12:58 16:44 19:44 21:18
12 Pet 07 Džuma 4:19 6:08 12:58 16:45 19:45 21:20
13 Sub 08   4:16 6:06 12:58 16:45 19:46 21:22
14 Ned 09   4:14 6:04 12:58 16:46 19:48 21:24
15 Pon 10   4:12 6:03 12:58 16:47 19:49 21:26
16 Uto 11   4:09 6:01 12:57 16:47 19:50 21:27
17 Sri 12   4:07 5:59 12:57 16:48 19:52 21:29
18 Čet 13   4:04 5:57 12:57 16:48 19:53 21:31
19 Pet 14 Džuma

Lejletu-l-regaib

4:02 5:55 12:57 16:49 19:54 21:33
20 Sub 15   4:00 5:54 12:57 16:50 19:56 21:35
21 Ned 16   3:57 5:52 12:56 16:50 19:57 21:36
22 Pon 17   3:55 5:50 12:56 16:51 19:58 21:38
23 Uto 18   3:52 5:49 12:56 16:51 19:59 21:40
24 Sri 19   3:50 5:47 12:56 16:52 20:01 21:42
25 Čet 20   3:47 5:46 12:56 16:52 20:02 21:44
26 Pet 21 Džuma 3:45 5:44 12:55 16:53 20:03 21:46
27 Sub 22   3:42 5:42 12:55 16:53 20:05 21:48
28 Ned 23   3:40 5:41 12:55 16:54 20:06 21:50
29 Pon 24   3:37 5:39 12:55 16:54 20:07 21:52
30 Uto 25 3:35 5:38 12:55 16:55 20:09 21:54

 

Odgovori